裁處名冊的資料源總表與透明度說明
這一頁交代我們的方法:資料從哪來、公告日期怎麼認定、哪些縣市有、哪些沒有、 以及我們刻意不做什麼。方法本身就是可查證性的一部分。
資料更新日(機關):2026-08-31本站擷取日:2026-09-01共 19 份名冊
一、已收錄的來源(19 份,共 1,246 筆)
| 縣市 | 機關 | 名冊正式名稱 | 格式 | 筆數 | 公告日期 | 出處 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 新北市政府觀光旅遊局 | 115年7月新北市非法日租套房名冊(115.08.04更新)(.pdf) | 272 | 2026-08-04 | 連結 | |
| 宜蘭縣 | 宜蘭縣政府工商旅遊處 | 宜蘭縣非法旅宿清單 | HTML | 246 | 2026-08-31 | 連結 |
| 南投縣 | 南投縣政府觀光處 | 115年8月非法旅宿名單 | XLSX | 129 | 2026-08 | 連結 |
| 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 1150831上傳更新非法民宿 | 128 | 2026-08-31 | 連結 | |
| 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 高雄市未合法旅宿業名冊1150825(彙整)(.pdf) | 117 | 2026-08-25 | 連結 | |
| 臺中市 | 臺中市政府觀光旅遊局 | 臺中市非法旅宿裁罰名單 | CSV | 63 | 2026-06-14 | 連結 |
| 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 115年第8次公告-高雄市曾涉及違規擴大營業合法旅宿業名單1150825(.xlsx) | XLSX | 37 | 2026-08-25 | 連結 |
| 桃園市 | 桃園市政府觀光旅遊局 | 違反發展觀光條例經裁罰之非法旅宿名單至115年7月31日止 | CSV | 34 | 2026-07-31 | 連結 |
| 新北市 | 新北市政府觀光旅遊局 | 新北市違規擴大營業旅宿名冊(115.08.04更新)(.pdf) | 32 | 2026-08-04 | 連結 | |
| 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 1150831上傳更新非法旅館 | 30 | 2026-08-31 | 連結 | |
| 新竹市 | 新竹市政府城市行銷處 | 新竹市115年07月至115年07月旅宿業稽查裁罰結果 | HTML | 30 | 2026-07 | 連結 |
| 臺北市 | 臺北市政府觀光傳播局 | 臺北市「撤銷」裁罰「非法經營旅館業」及「網路刊登非法旅館營業訊息」名單(105-114年9月) | 29 | 2025-09 | 連結 | |
| 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 115年6月臺南市政府查獲非法營業遭裁罰之旅宿業名單 | JSON | 26 | 2026-06 | 連結 |
| 花蓮縣 | 花蓮縣政府觀光處 | 2026-08-28 公告花蓮縣未合法旅宿業名冊(115.08.28) | ODS | 19 | 2026-08-28 | 連結 |
| 新北市 | 新北市政府觀光旅遊局 | 新北市未合法民宿名冊(115.08.04更新)(.pdf) | 18 | 2026-08-04 | 連結 | |
| 新北市 | 新北市政府觀光旅遊局 | 新北市未合法旅館業名冊(115.08.04更新)(.pdf) | 18 | 2026-08-04 | 連結 | |
| 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 115年6月臺南市政府查獲擴大營業遭裁罰之旅宿業名單 | JSON | 10 | 2026-06 | 連結 |
| 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 1150831上傳更新合法民宿擅自擴大名單 | 7 | 2026-08-31 | 連結 | |
| 花蓮縣 | 花蓮縣政府觀光處 | 2026-08-22 公告花蓮縣違規擴大旅宿業者名單(115.08.22) | ODS | 1 | 2026-08-22 | 連結 |
二、「公告日期」是怎麼認定的
這是本站最花工夫、也最容易被做錯的一件事。 不少政府網站的「更新日期」欄位是動態值 —— 我們實測過, 同一個站台不同月份的公告頁會顯示同一個日期(通常是你造訪當天)。 直接拿來當公告日期,會讓整份資料的「新鮮度」變成假的。 所以每一份來源我們都逐一驗證過,並把認定依據寫出來:
| 來源 | 公告日期的認定依據 |
|---|---|
| 新北市|115年7月新北市非法日租套房名冊(115.08.04更新) | 政府頁面的內容更新日會隨附件改寫,且頁尾另有全站動態日期,故不直接採用;此日期取自該 PDF 附件標題的更新日(115年7月新北市非法日租套房名冊(115.08.04更新)(.pdf)),非個案處分日期 |
| 宜蘭縣|宜蘭縣非法旅宿清單 | 頁面未標示公告日期;此為清單內最新一筆查獲日期(2026-08-31) |
| 南投縣|115年8月非法旅宿名單 | 政府列表的『異動日期』已驗證可在後期重寫舊期別,非公告日期;此日期取自名冊標題所載涵蓋月份(115年8月) |
| 屏東縣|1150831上傳更新非法民宿 | 頁面內文的資料日期落後於最新附件、頁尾日期也會隨站台改變,均不直接採用;此日期取自目前 PDF 附件標籤(1150831上傳更新非法民宿),並已與同頁舊期附件比較確認其會隨版本變動 |
| 高雄市|高雄市未合法旅宿業名冊1150825(彙整)(.pdf) | 全站頁尾更新日期會每日變動,且公告頁更新日是公告系統日期,均不採用;此日期取自瀏覽器自官方公告頁下載的附件名稱與檔內版本日(高雄市未合法旅宿業名冊1150825(彙整)(.pdf)),非個案處分日期 |
| 臺中市|臺中市非法旅宿裁罰名單 | data.gov.tw dataset 130146 的資料集 modifiedDate(2026-06-14 17:52:17),非個案裁處日期 |
| 高雄市|115年第8次公告-高雄市曾涉及違規擴大營業合法旅宿業名單1 | 全站頁尾更新日期會每日變動,且公告頁更新日是公告系統日期,均不採用;此日期取自瀏覽器自官方公告頁下載的附件名稱與檔內版本日(115年第8次公告-高雄市曾涉及違規擴大營業合法旅宿業名單1150825(.xlsx)),非個案處分日期 |
| 桃園市|違反發展觀光條例經裁罰之非法旅宿名單至115年7月31日止 | 資料集的『最後更新時間』屬整份資料集而非單一月別 resource,不採用;此日期取自 CSV 標題的資料截止日(違反發展觀光條例經裁罰之非法旅宿名單至115年7月31日止) |
| 新北市|新北市違規擴大營業旅宿名冊(115.08.04更新)(.pd | 政府頁面的內容更新日會隨附件改寫,且頁尾另有全站動態日期,故不直接採用;此日期取自該 PDF 附件標題的更新日(新北市違規擴大營業旅宿名冊(115.08.04更新)(.pdf)),非個案處分日期 |
| 屏東縣|1150831上傳更新非法旅館 | 頁面內文的資料日期落後於最新附件、頁尾日期也會隨站台改變,均不直接採用;此日期取自目前 PDF 附件標籤(1150831上傳更新非法旅館),並已與同頁舊期附件比較確認其會隨版本變動 |
| 新竹市|新竹市115年07月至115年07月旅宿業稽查裁罰結果 | 官方清單及月報標題明載本資料涵蓋月份;頁面未載可驗證為非動態的公告/更新日期,此日期取自月報標題的期別(新竹市115年07月至115年07月旅宿業稽查裁罰結果),非個案稽查或裁處日期 |
| 臺北市|臺北市「撤銷」裁罰「非法經營旅館業」及「網路刊登非法旅館營業 | 頁面「更新日期」欄為動態值(實測不同月份之公告頁均顯示同一日期),不可採計;此日期取自名冊標題所載資料涵蓋期間之末月(114年9月) |
| 臺南市|115年6月臺南市政府查獲非法營業遭裁罰之旅宿業名單 | 資料資源頁未提供可驗證為非動態的公告/更新日期;此日期取自名冊標題所載資料涵蓋月份(115年6月),非個案裁處日期 |
| 花蓮縣|2026-08-28 公告花蓮縣未合法旅宿業名冊(115.0 | 公告頁『最新消息』日期與名冊標題所載日期一致,已驗證為本期公告日;附件另載資料更新日 2026-08-27,屬內容截點,未冒充公告日 |
| 新北市|新北市未合法民宿名冊(115.08.04更新)(.pdf) | 政府頁面的內容更新日會隨附件改寫,且頁尾另有全站動態日期,故不直接採用;此日期取自該 PDF 附件標題的更新日(新北市未合法民宿名冊(115.08.04更新)(.pdf)),非個案處分日期 |
| 新北市|新北市未合法旅館業名冊(115.08.04更新)(.pdf) | 政府頁面的內容更新日會隨附件改寫,且頁尾另有全站動態日期,故不直接採用;此日期取自該 PDF 附件標題的更新日(新北市未合法旅館業名冊(115.08.04更新)(.pdf)),非個案處分日期 |
| 臺南市|115年6月臺南市政府查獲擴大營業遭裁罰之旅宿業名單 | 資料資源頁未提供可驗證為非動態的公告/更新日期;此日期取自名冊標題所載資料涵蓋月份(115年6月),非個案裁處日期 |
| 屏東縣|1150831上傳更新合法民宿擅自擴大名單 | 頁面內文的資料日期落後於最新附件、頁尾日期也會隨站台改變,均不直接採用;此日期取自目前 PDF 附件標籤(1150831上傳更新合法民宿擅自擴大名單),並已與同頁舊期附件比較確認其會隨版本變動 |
| 花蓮縣|2026-08-22 公告花蓮縣違規擴大旅宿業者名單(115 | 公告頁『最新消息』日期與名冊標題所載日期一致,已驗證為本期公告日;附件另載資料更新日 2026-08-22,屬內容截點,未冒充公告日 |
三、尚未收錄的縣市
| 縣市 | 狀況 |
|---|---|
| 苗栗縣 | 公告停更(最後公告為民國 111 年 5 月)—— 停更資料不可當現況使用 |
| 嘉義縣 | 僅有民國 110 年 9 月單一 PDF,同上 |
| 雲林縣 | 可見資料為 110–112 年,且站台有防護機制 |
| 澎湖縣 | 原查詢頁已失效。1,389 家合法旅宿卻無現行違法名單,是目前最大缺口 |
| 臺東縣 | PDF 掛在不定期新聞頁下,最新版本較舊 |
| 基隆市・新竹縣・彰化縣・嘉義市・金門縣・連江縣 | 未找到公開的逐家名單 |
缺漏本身就是資訊。我們寧可明說「沒有」,也不用過期資料充數。
四、我們刻意不做的事
- 不做個案違法判斷。本站不會、也不能認定任何一家業者違法 —— 我們只轉載機關已公告的內容。
- 不加總、不評分、不排行。沒有「違規次數排行榜」、沒有「風險評分」、沒有黑名單。 那些都是我方詮釋的產物,不是事實。
- 不轉載自然人姓名。機關公告即使載有負責人姓名,本站只呈現商號名稱與地址。
- 不用推測填補空欄。來源沒有文號、沒有金額、沒有法條,我們就留空。 空白本身就是資訊,不是抓取失敗。
- 不把「被列管」寫成「已裁罰」,也不把「違規擴大營業」(合法業者超額) 寫成「非法業者」。這五種狀態在本站永遠分開呈現。
五、更新頻率
| 結構化來源(CSV/JSON/XLSX/ODS) | 每月 |
|---|---|
| HTML/PDF 來源 | 每月(半自動,人工複核後入庫) |
| 與合法名冊交叉比對 | 每次更新都重跑 —— 這是「狀態要能更新」的執行面 |
| 停更/缺口縣市重查 | 每季 |
六、發現錯誤或狀態已變更?
如果你發現我們把已經補辦登記、或裁罰已撤銷的業者繼續掛在名單上, 那是我們最在意的錯誤,請務必告訴我們: 提出更正 · 業者資料認領。 我們承諾 5 個工作日內處理,並留存公開的更正紀錄。